Change Control
Compensation Event register and entitlement position
Total Changes
47
Implemented
£3,870,000
Disputed
£210,000
Pending / Quoted
£0
Change Status Breakdown
| # | CE Ref | Description | Status | Quoted (£) | Implemented (£) | Movement | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE-001 | Revised pier foundation design — geotechnical | IMPLEMENTED | 284,000 | 284,000 | £0 | 12 Mar 2025 |
| 2 | CE-002 | Additional temporary works — abutment B | IMPLEMENTED | 156,000 | 156,000 | £0 | 04 Apr 2025 |
| 3 | CE-003 | Change to deck beam specification | IMPLEMENTED | 312,000 | 312,000 | £0 | 21 May 2025 |
| 4 | CE-004 | Unforeseen utility diversion — chainage 440 | IMPLEMENTED | 198,000 | 198,000 | £0 | 18 Jun 2025 |
| 5 | CE-005 | Revised drainage layout — Section 3 | IMPLEMENTED | 87,000 | 87,000 | £0 | 30 Jul 2025 |
| 6 | CE-006 | Engineer's Instruction — additional reinforcement | IMPLEMENTED | 143,000 | 143,000 | £0 | 12 Sep 2025 |
| 7 | CE-007 | Change to parapet design | IMPLEMENTED | 94,000 | 94,000 | £0 | 02 Nov 2025 |
| 8 | CE-008 | Late information — structural drawings | DISPUTED | 210,000 | — | -£210,000 | 15 Dec 2025 |
Click any row to open the change event drawer, or ask MiQSBot for an entitlement analysis on a specific CE.